Dla Małych i Średnich Firm
Najprostsza dla Twojej firmy
Oferta jest dla Ciebie jeśli zużywasz energię w różnych częściach doby, wówczas płacisz ujednoliconą stawkę za energię elektryczną niezależnie od pory dnia i nocy.
| Najprostsza dla Twojej firmy | ||
| C 11 moc < 40 kW | C 21 moc > 40 kW | |
| Cena zł/kWh | 0,3490 | 0,3480 |
| . | ||
| Opłata handlowa | 19,90 zł/m-c | 75,38 zł/m-c |
Dodatkowo:
- całodobowa fachowa obsługa telefoniczna
- możliwe uregulowanie płatności za pomocą Polecenia Zapłaty, przelewem, a dla preferujących gotówkę możliwość opłat za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w sieciach płatności VIA –Moje Rachunki, Unikasa, Transkasa, PayTel, Wygodne Rachunki
Strefowa dla Twojej firmy
Oferta jest dla Ciebie jeśli chcesz komfortowo i zgodnie z oczekiwaniami zużywać energię elektryczną, a cena za energię elektryczną ma być dostosowana do Twoich potrzeb: stawka za energię elektryczną w strefie szczytowej i w strefie pozaszczytowej.
| Strefowa dla Twojej firmy | |||||||
| C 12a moc < 40 kW | C 22a moc > 40 kW | C 23 moc > 40 kW (trójstrefowa) | |||||
| szczyt | pozaszczytem | szczyt | pozaszczytem | szczyt przedpołudniowy | szczyt popołudniowy | pozostałe godziny doby | |
| Styczeń Luty | 08.00-11.00 17.00-21.00 | 11.00-17.00 21.00-08.00 | 08.00-11.00 16.00-21.00 | 06.00-08.00 11.00-16.00 21.00-06.00 | 07.00-13.00 | 16.00-21.00 | 13.00-16.00 21.00-07.00 |
| Marzec | 08.00-11.00 17.00-21.00 | 11.00-17.00 21.00-08.00 | 08.00-11.00 18.00-21.00 | 06.00-08.00 11.00-16.00 21.00-06.00 | 07.00-13.00 | 16.00-21.00 | 13.00-16.00 21.00-07.00 |
| Kwiecień | 08.00-11.00 20.00-21.00 | 11.00-20.00 21.00-08.00 | 08.00-11.00 19.00-21.00 | 06.00-08.00 11.00-19.00 21.00-06.00 | 07.00-13.00 | 19.00-21.00 | 13.00-19.00 21.00-07.00 |
Maj Sierpień | 08.00-11.00 20.00-21.00 | 11.00-20.00 21.00-08.00 | 08.00-11.00 20.00-21.00 | 06.00-08.00 11.00-20.00 21.00-06.00 | 07.00-13.00 | 19.00-21.00 | 13.00-19.00 21.00-07.00 |
| Wrzesień | 08.00-11.00 20.00-21.00 | 11.00-20.00 21.00-08.00 | 08.00-11.00 19.00-21.00 | 06.00-08.00 11.00-19.00 21.00-06.00 | 07.00-13.00 | 19.00-21.00 | 13.00-19.00 21.00-07.00 |
| Październik | 08.00-11.00 17.00-21.00 | 11.00-17.00 21.00-08.00 | 08.00-11.00 18.00-21.00 | 06.00-08.00 11.00-18.00 21.00-06.00 | 07.00-13.00 | 16.00-21.00 | 13.00-16.00 21.00-07.00 |
| Listopad Grudzień | 08.00-11.00 17.00-21.00 | 11.00-17.00 21.00-08.00 | 08.00-11.00 16.00-21.00 | 06.00-08.00 11.00-16.00 21.00-06.00 | 07.00-13.00 | 16.00-21.00 | 13.00-16.00 21.00-07.00 |
| . | |||||||
| Cena zł/kWh | 0,4599 | 0,3071 | 0,4480 | 0,3021 | 0,3999 | 0,4799 | 0,2899 |
| . | |||||||
| Opłata handlowa | 21,90 zł/m-c | 92,54 zł/m-c | 92,54 zł/m-c | ||||
Dodatkowo:
- całodobowa fachowa obsługa telefoniczna
możliwe uregulowanie płatności za pomocą Polecenia Zapłaty, przelewem, a dla preferujących gotówkę możliwość opłat za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w sieciach płatności VIA –Moje Rachunki, Unikasa, Transkasa, PayTel, Wygodne Rachunki
Dzień i noc dla Twojej firmy
Oferta jest dla Ciebie, jeśli Twoja firma zużywa zdecydowanie więcej energii elektrycznej w porze nocnej. Produkt Najprostsza dzień i noc pozwoli komfortowo i zgodnie z potrzebami zużywać energię elektryczną nocą, gdy cena energii elektrycznej jest konkurencyjna oraz w trakcie dnia.
Dzień i noc dla Twojej firmy | ||||
| C 12 b (dwustrefowa) moc < 40 kW | C 22b (dwustrefowa) moc >40 kW | |||
| Dzień | Noc | Dzień | Noc | |
| . | ||||
| Cena zł/kWh | 0,4199 | 0,2699 | 0,3895 | 0,2575 |
| . | ||||
| Opłata handlowa | 21,90 zł/m-c | 92,54 zł/m-c | ||
Dodatkowo:
- całodobowa fachowa obsługa telefoniczna
- możliwe uregulowanie płatności za pomocą Polecenia Zapłaty, przelewem, a dla preferujących gotówkę możliwość opłat za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w sieciach płatności VIA – Moje Rachunki, Unikasa, Transkasa, PayTel, Wygodne Rachunki
Budowlana
Oferta budowlana występuję w trzech wariantach. Możesz wybrać odpowiednią do Twoich potrzeb.
- Jeśli chcesz płacić ujednoliconą stawkę za energię elektryczną, niezależnie od pory dnia i nocy
| Budowlana C 11 (jednostrefowa) moc < 40 kW | |
| Cena zł/kWh | 0,3490 |
| . | |
| Opłata handlowa w cyklu 1- miesięcznym | 19,90 zł/m-c |
| Opłata handlowa w cyklu 6 - miesięcznym | 3,99 zł/m-c |
- Jeśli chcesz komfortowo i zgodnie z oczekiwaniami zużywac energie elektryczną, a cena ma być dostosowana do Twoich potrzeb, rozliczenie odbywa się więc z podziałem na strefy
| Budowlana C 12a (dwustrefowa) moc < 40 kW | ||
| szczyt | pozaszczytem | |
| od 1 kwietnia do 30 września | 08.00-11.00 20.00-21.00 | 11.00-20.00 21.00-08.00 |
| od 1 października do 31 marca | 08.00-11.00 17.00-21.00 | 11.00-17.00 21.00-08.00 |
| . | ||
| Cena zł/kWh | 0,4599 | 0,3071 |
| . | ||
| Opłata handlowa w cyklu 1-miesięcznym | 21,90 zł/m-c | |
| Opłata handlowa w cyklu 6-miesięcznym | 4,54 zł/m-c | |
- Jeśli zużywasz zdecydowanie więcej energii elektrycznej w porze nocnej, a cena ma być dostosowana do Twoich potrzeb, rozliczenie odbywa się w strefach czasowych
| Budowlana C 12b (dwustrefowa) moc < 40 kW | ||
| Dzień | Noc | |
| Cena zł/kWh | 0,4199 | 0,2699 |
| . | ||
| Opłata handlowa w cyklu 1-miesięcznym | 21,90 zł/m-c | |
| Opłata handlowa w cyklu 6-miesięcznym | 4,54 zł/m-c | |
Po otrzymaniu i dostarczeniu do RWE Polska S.A. pozwolenia na użytkowanie obiektu będziesz mógł skorzystać z innych produktów, specjalnie dobranych do Twoich potrzeb.
Dodatkowo:
- całodobowa fachowa obsługa telefoniczna
- możliwe uregulowanie płatności za pomocą Polecenia Zapłaty, przelewem, a dla preferujących gotówkęmożliwość opłat za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w sieciach VIA- Moje Rachunki, Unikasa, Transkasa, PayTel, Wygodne Rachunki
Produkt ryczałtowy został stworzony z myślą o Tobie, jeśli:
Twoja instalacja nie jest wyposażona w układ pomiarowo-rozliczeniowy oraz:
- Potrzebujesz krótkotrwałego poboru energii elektrycznej, w szczególności na potrzeby iluminacji, omłotów, cyklinowania podłóg, zdjęć filmowych, elektrycznego ogrodzenia pastwisk,
- Potrzebujesz energii elektrycznej do silników syren alarmowych przyłączonych do sieci bez licznika,
- Energia elektryczna niezbędna jest do stacji ochrony katodowej,
- Chcesz oświetlać reklamy (np. banery).
Cena za energię elektryczną jest niezmienna przez całą dobę i wynosi 0,3900 zł/kWh.
Obok opłaty za energię elektryczną, ponosisz także opłatę za obsługę rozliczenia (opłata handlowa).
| Cykl rozliczenia | Produkt ryczałtowy |
| 1-miesięczny | rozliczenie za energię jest przesyłane z RWE Polska co miesiąc, płatność następuje także co miesiąc 21,90 zł/m-c |
Dodatkowo:
- całodobowa fachowa obsługa telefoniczna
- możliwe uregulowanie płatności za pomocą Polecenia Zapłaty, przelewem, a dla preferujących gotówkę możliwość opłat za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w sieciach płatności VIA – Moje Rachunki, Unikasa, Transkasa, PayTel, Wygodne Rachunki
